ファイアーエムブレム無双 風花雪月の赤焔(せきえん)の章、第一部で集められる武器や素材をまとめていきます。
赤焔の章第二部については「【赤焔の章】第二部アイテム集め-FE無双 風花雪月」をご覧ください。
内容は随時更新しています。
目次
- 1 実施条件
- 2 記載方
- 3 ステージ毎報酬
- 3.1 バーガンディ領の突破 ~バーガンディ領東部~
- 3.2 友軍部隊の救出 ~バーガンディ領西部~
- 3.3 ガルグ=マク攻略準備 ~ガルグ=マク東部~
- 3.4 ガルグ=マクの戦い ~ガルグ=マク大修道院~
- 3.5 物資倉庫の奪還 ~バルナバシュ領~
- 3.6 ガスパール弓兵団の救援 ~ローベ領東部~
- 3.7 集結中の王国軍の撃破 ~エレボス領西部~
- 3.8 ローベ領の防衛戦 ~ローベ領南部~
- 3.9 マグドレドの戦い:赤焔の章 ~マグドレド街道~
- 3.10 友軍部隊撤退の援護 ~フリュム領西部~
- 3.11 同盟軍の撃退 ~フリュム領北部~
- 3.12 コーデリア領の制圧 ~コーデリア領南東部~
- 3.13 別動隊の援護 ~コーデリア領南西部~
- 3.14 アミッド大河両岸の確保 ~フレゲトン領~
- 3.15 ミルディン大橋奪取戦 ~ミルディン大橋~
- 3.16 リーガン領兵の追撃 ~グロスタール領中部~
- 3.17 グロスタール領の突破 ~グロスタール領北部~
- 3.18 ベングリーズ戦団との合流 ~リーガン領南西部~
- 3.19 孤立した友軍の救援 ~グロスタール領北東部~
- 3.20 橋頭堡の死守 ~リーガン領南東部~
- 3.21 リーガン領突破戦 ~リーガン領中西部~
- 3.22 漁夫の利 ~ゲルズ領北西部~
- 3.23 ローベ領兵の護衛 ~エリデュア領東部~
- 3.24 砦の奪還 ~ローベ領東部~
- 3.25 マグドレドの再戦 ~ローベ領中東部~
- 3.26 ガスパール上の防衛 ~ローベ領北部~
- 3.27 治安維持 ~西方教会領~
- 3.28 アリアンロッド攻防戦 ~城塞都市アリアンロッド~
- 3.29 アンヴァル襲撃戦 ~帝都アンヴァル~
- 4 ドロップ傾向
実施条件
- 極力素材を落とす敵は倒すようにしているが、全員倒す前にクリアになるケースも含まれる
- ノーマル、カジュアルでのプレイ
- Sランク報酬や宝箱は除外
- 一部は体験版での記録
- エクストラクエストなど、戦闘記録官で繰り返し受けれないものは対象外
記載方
武器、素材をそれぞれ以下のように記載します。
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| 装備名 | +の最大値。 +が無い場合は0と表記。 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 素材名 | 1回で取得した値。 取得しない事があった場合は「0~」と記載。 |
ステージ毎報酬
集計対象の戦闘回数を記載しています。
戦闘回数が多い程正確な取得数になります。
バーガンディ領の突破 ~バーガンディ領東部~
戦闘回数:3
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| 鉄の弓 | 0 |
| 鉄の斧 | 4 |
| 鉄の槍 | 3 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 錬成石 | 9~13 |
| 毒石 | 2~3 |
| タマネギ | 0~1 |
| ヒヨコマメ | 0~1 |
友軍部隊の救出 ~バーガンディ領西部~
戦闘回数:3
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| 鉄の籠手 | 2 |
| 銀色の魔道書 | 2 |
| 鉄の剣 | 2 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 錬成石 | 4~8 |
| 毒石 | 1~4 |
| カブ | 0~1 |
| キャベツ | 0~1 |
| ヒヨコマメ | 0~2 |
| アルビネニシン | 0~1 |
ガルグ=マク攻略準備 ~ガルグ=マク東部~
戦闘回数:3
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| 毒の斧 | 3 |
| 鉄の剣 | 1 |
| 銀色の魔道書 | 3 |
| 毒の弓 | 3 |
| 鉄の籠手 | 0 |
| メイス | 4 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 錬成石 | 10~13 |
| 毒石 | 2~5 |
| アルビネニシン | 2 |
| モモスグリ | 1 |
| ニンジン | 1 |
| ホワイトトラウト | 1 |
| タマネギ | 1 |
| 鳥肉 | 1 |
ガルグ=マクの戦い ~ガルグ=マク大修道院~
戦闘回数:2
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| 毒の斧 | 2 |
| 毒の弓 | 2 |
| 鉄の籠手 | 3 |
| 銀色の魔導書 | 4 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 錬成石 | 25~36 |
| 毒石 | 9~11 |
| アルビネニシン | 1 |
| トマト | 1 |
| モモスグリ | 1 |
| タマネギ | 1~2 |
| カブ | 0~1 |
| キャベツ | 0~1 |
| 鳥肉 | 0~2 |
| 獣肉 | 0~1 |
| ノアの実 | 0~1 |
物資倉庫の奪還 ~バルナバシュ領~
戦闘回数:2
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| 毒の槍 | 3 |
| 毒の斧 | 2 |
| 毒の弓 | 3 |
| 鉄の斧 | 2 |
| 鉄の弓 | 3 |
| 鉄の籠手 | 3 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 錬成石 | 12~13 |
| 毒石 | 2~7 |
| アミッドゴビー | 0~1 |
| アルビネニシン | 0~1 |
| カブ | 1 |
| キャベツ | 1 |
| 獣肉 | 0~1 |
| ノアの実 | 0~1 |
| モモスグリ | 0~2 |
| タマネギ | 0~1 |
| ヒヨコマメ | 0~1 |
ガスパール弓兵団の救援 ~ローベ領東部~
戦闘回数:4
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| 毒の剣 | 2 |
| 破れた魔導書 | |
| 銀色の魔導書 | 3 |
| 錆びた弓 | |
| 錆びた剣 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 中級試験パス | 初回のみ? |
| 錬成石 | 7~13 |
| ダークメタル | 1~3 |
| 毒石 | 1~6 |
| カレドニスレッド | 0~1 |
| ホワイトトラウト | 0~2 |
| アミッドゴビー | 0~2 |
| キャベツ | 0~1 |
| 獣肉 | 0~2 |
| タマネギ | 0~1 |
| 鳥肉 | 0~1 |
| ニンジン | 0~1 |
集結中の王国軍の撃破 ~エレボス領西部~
戦闘回数:3
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| 鉄の槍 | 5 |
| 鉄の弓 | 3 |
| 鉄の籠手 | 4 |
| 魅力の指輪 | 初回のみ? |
| 毒の剣 | 2 |
| 鉄の剣 | 2 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 金塊 | 初回のみ? |
| 錬成石 | 8~19 |
| 毒石 | 2~7 |
| モモスグリ | 0~1 |
| キャベツ | 0~1 |
| カレドニスレッド | 0~1 |
| 獣肉 | 0~1 |
| トータテスローチ | 0~1 |
| トマト | 0~1 |
| ニンジン | 0~3 |
| ノアの実 | 0~1 |
| ヒヨコマメ | 0~1 |
ローベ領の防衛戦 ~ローベ領南部~
戦闘回数:2
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| 毒の剣 | 3 |
| 鉄の槍 | 3 |
| 銀色の魔道書 | 0 |
| 鉄の籠手 | 3 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 錬成石 | 8~15 |
| 毒石 | 4~6 |
| トータテスローチ | 0~1 |
| ニンジン | 0~1 |
| アルビネニシン | 0~1 |
| 獣肉 | 0~1 |
マグドレドの戦い:赤焔の章 ~マグドレド街道~
戦闘回数:4
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| 毒の剣 | 4 |
| 毒の弓 | 3 |
| 鉄の剣 | 4 |
| 鉄の籠手 | 5 |
| 銀色の魔導書 | 6 |
| 手槍 | 0 |
| 鉄の槍 | 5 |
| 鉄の弓 | 3 |
| 鉄の斧 | 2 |
| メイス | 4 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 力のしずく | 初回のみ? |
| 錬成石 | 25~29 |
| 玉鋼 | 0~2 |
| 毒石 | 6~10 |
| ホワイトトラウト | 0~1 |
| トータテスローチ | 0~1 |
| ノアの実 | 0~1 |
| モモスグリ | 0~1 |
| ニンジン | 0~3 |
| カブ | 0~1 |
| ヒヨコマメ | 0~1 |
| キャベツ | 0~2 |
| 鳥肉 | 1~2 |
| 獣肉 | 1~3 |
| アルビネニシン | 0~1 |
| アミッドゴビー | 0~2 |
| カレドニスレッド | 0~2 |
| タマネギ | 0~2 |
| トマト | 0~2 |
友軍部隊撤退の援護 ~フリュム領西部~
戦闘回数:1
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| 鉄の弓 | 2 |
| 鉄の籠手 | 3 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 錬成石 | 10 |
| 毒石 | 4 |
| カレドニスレッド | 1 |
| アルビネニシン | 1 |
| タマネギ | 1 |
| ニンジン | 1 |
| キャベツ | 2 |
| 鳥肉 | 1 |
同盟軍の撃退 ~フリュム領北部~
戦闘回数:2
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| 毒の槍 | 5 |
| 鉄の弓 | 5 |
| 鉄の剣 | 6 |
| 銀色の魔道書 | 4 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 錬成石 | 8~11 |
| 毒石 | 3~13 |
| モモスグリ | 0~1 |
| ニンジン | 1 |
| 玉鋼 | 0~2 |
| アミッドゴビー | 0~1 |
コーデリア領の制圧 ~コーデリア領南東部~
戦闘回数:1
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| 鋼の籠手 | 3 |
| 毒の槍 | 5 |
| 錆びた槍 | |
| 鉄の盾 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 錬成石 | 11 |
| ダークメタル | 1 |
| 毒石 | 5 |
| アミッドゴビー | 1 |
| トマト | 1 |
| モモスグリ | 1 |
| ニンジン | 1 |
| キャベツ | 1 |
| 獣肉 | 1 |
別動隊の援護 ~コーデリア領南西部~
戦闘回数:1
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| 銀色の魔道書 | 2 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 中級試験パス | 初回のみ? |
| 錬成石 | 11 |
| 毒石 | 4 |
| ヒヨコマメ | 1 |
| キャベツ | 1 |
アミッド大河両岸の確保 ~フレゲトン領~
戦闘回数:2
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| 銀色の魔道書 | 3 |
| 鉄の剣 | 3 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 錬成石 | 11~12 |
| 毒石 | 3 |
| カレドニスレッド | 0~1 |
| ホワイトトラウト | 0~1 |
| 鳥肉 | 0~1 |
| 獣肉 | 0~1 |
| 玉鋼 | 0~2 |
| 魔法水晶 | 0~2 |
| トータテスローチ | 0~1 |
| モモスグリ | 0~1 |
ミルディン大橋奪取戦 ~ミルディン大橋~
戦闘回数:2
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| 鋼の弓 | 5 |
| 鋼色の魔道書 | 6 |
| 銀色の魔道書 | 3 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 錬成石 | 11~17 |
| 玉鋼 | 1~2 |
| 毒石 | 2~8 |
| アミッドゴビー | 0~1 |
| ニンジン | 0~2 |
| カブ | 0~2 |
| 魔法水晶 | 0~2 |
| カレドニスレッド | 0~3 |
| アルビネニシン | 0~1 |
| ノアの実 | 0~1 |
| モモスグリ | 0~2 |
| ヒヨコマメ | 0~1 |
| 鳥肉 | 0~1 |
リーガン領兵の追撃 ~グロスタール領中部~
戦闘回数:1
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| 鋼色の魔道書 | 1 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 錬成石 | 12 |
| 玉鋼 | 1 |
| 毒石 | 2 |
| カレドニスレッド | 1 |
| ホワイトトラウト | 1 |
| カブ | 1 |
| 鳥肉 | 1 |
グロスタール領の突破 ~グロスタール領北部~
戦闘回数:1
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| 鋼の槍 | 6 |
| 鋼の籠手 | 6 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 錬成石 | 11 |
| 毒石 | 5 |
| トータテスローチ | 1 |
| モモスグリ | 1 |
| カブ | 1 |
ベングリーズ戦団との合流 ~リーガン領南西部~
戦闘回数:1
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| 鋼色の魔道書 | 3 |
| 破魔の魔道書 | 6 |
| 鉄の斧 | 3 |
| 扶翼の魔道書 | 5 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 上級試験パス | 初回のみ? |
| 錬成石 | 8 |
| 玉鋼 | 3 |
| 毒石 | 1 |
| トマト | 1 |
| カブ | 1 |
| ヒヨコマメ | 1 |
| キャベツ | 1 |
孤立した友軍の救援 ~グロスタール領北東部~
戦闘回数:2
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| ハンマー | 2 |
| 鉄の槍 | 8 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 錬成石 | 8 |
| 玉鋼 | 1~3 |
| 毒石 | 2~3 |
| トータテスローチ | 0~1 |
| トマト | 0~1 |
| モモスグリ | 0~1 |
| カブ | 0~1 |
橋頭堡の死守 ~リーガン領南東部~
戦闘回数:1
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| 鋼の剣 | 7 |
| 鋼の斧 | 6 |
| 速さの指輪 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 錬成石 | 8 |
| 玉鋼 | 7 |
| 毒石 | 1 |
| カレドニスレッド | 1 |
| アルビネニシン | 1 |
| ノアの実 | 1 |
| ヒヨコマメ | 1 |
| キャベツ | 1 |
リーガン領突破戦 ~リーガン領中西部~
戦闘回数:1
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| 鋼の弓 | 7 |
| 鋼の籠手 | 6 |
| 鋼色の魔道書 | 7 |
| 鋼の剣 | 2 |
| レイピア | 1 |
| 扶翼の魔道書 | 4 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 錬成石 | 15~16 |
| 玉鋼 | 7~9 |
| ウーツ鋼 | 1 |
| アルビネニシン | 1~2 |
| トマト | 1 |
| モモスグリ | 0~4? |
| タマネギ | 0~1 |
| ヒヨコマメ | 0~1 |
| 魔法水晶 | 2 |
| カレドニスレッド | 1 |
| トータテスローチ | 1 |
| ヴェローナ | 1 |
| キャベツ | 1 |
| 鳥肉 | 1 |
| 獣肉 | 1 |
漁夫の利 ~ゲルズ領北西部~
戦闘回数:1
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| 鋼の籠手 | 4 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 錬成石 | 12 |
| 玉鋼 | 1 |
| ウーツ鋼 | 2 |
| 魔法水晶 | 5 |
| ダークメタル | 1 |
| アガルチウム | 1 |
| カレドニスレッド | 1 |
| アルビネニシン | 2 |
| ニンジン | 1 |
| キャベツ | 1 |
ローベ領兵の護衛 ~エリデュア領東部~
戦闘回数:1
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| ショートアクス | 4 |
| キラーナックル | 5 |
| 鋼色の魔道書 | 3 |
| 扶翼の魔道書 | 4 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 錬成石 | 10 |
| ウーツ鋼 | 1 |
| 魔法水晶 | 4 |
| ミスリル | 1 |
| キャベツ | 1 |
| 鳥肉 | 1 |
| 獣肉 | 1 |
砦の奪還 ~ローベ領東部~
戦闘回数:1
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| 鋼の斧 | 7 |
| 鋼の弓 | 4 |
| 鋼の籠手 | 1 |
| 斬翼刀 | 4 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 錬成石 | 11 |
| 玉鋼 | 3 |
| 魔法水晶 | 1 |
| アルビネベリー | 1 |
マグドレドの再戦 ~ローベ領中東部~
戦闘回数:1
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| ショートアクス | 2 |
| 鋼の槍 | 0 |
| 鋼の籠手 | 2 |
| 斬翼刀 | 4 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 上級試験パス | 初回のみ? |
| 錬成石 | 6 |
| 玉鋼 | 4 |
| 魔法水晶 | 3 |
| タマネギ | 1 |
| ニンジン | 1 |
| カブ | 1 |
| キャベツ | 1 |
| 鳥肉 | 1 |
ガスパール上の防衛 ~ローベ領北部~
戦闘回数:1
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| 錆びた剣 | |
| 鋼の剣 | 3 |
| 鋼の弓 | 3 |
| 鋼の籠手 | 6 |
| 魔よけの盾 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 錬成石 | 10 |
| 玉鋼 | 5 |
| 魔法水晶 | 2 |
| ミスリル | 3 |
| アルビネニシン | 1 |
| ニンジン | 1 |
治安維持 ~西方教会領~
戦闘回数:1
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| 斬翼刀 | 1 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 錬成石 | 7 |
| 玉鋼 | 4 |
| 魔法水晶 | 2 |
| カレドニスレッド | 2 |
| ホワイトトラウト | 1 |
| アルビネニシン | 1 |
| アルビネベリー | 1 |
| タマネギ | 1 |
| キャベツ | 1 |
アリアンロッド攻防戦 ~城塞都市アリアンロッド~
戦闘回数:1
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| ショートアクス | 5 |
| 聖なる弓 | 5 |
| 鋼の槍 | 6 |
| 鋼の籠手 | 6 |
| アーマーキラー | 4 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 錬成石 | 18 |
| 玉鋼 | 3 |
| ウーツ鋼 | 1 |
| 魔法水晶 | 9 |
| ダークメタル | 1 |
| アミッドゴビー | 1 |
| カレドニスガー | 1 |
| トマト | 1 |
| モモスグリ | 1 |
| カブ | 1 |
| 獣肉 | 4 |
アンヴァル襲撃戦 ~帝都アンヴァル~
戦闘回数:11
装備
| 名称 | 最大値 |
|---|---|
| アーマーキラー | 3 |
| ウルフファング | 3 |
| キラーアクス | 5 |
| キラーナックル | 7 |
| キラーボウ | 2 |
| キラーランス | 3 |
| キルソード | 4 |
| ショートアクス | 5 |
| スレンドスピア | 7 |
| トマホーク | 7 |
| ハンマー | 7 |
| ホースキラー | 5 |
| レイピア | 4 |
| ロングボウ | 6 |
| 貫きの槍 | 8 |
| 鋼の弓 | 8 |
| 鋼の剣 | 6 |
| 鋼の斧 | 9 |
| 鋼の籠手 | 8 |
| 鋼色の魔道書 | 8 |
| 三日月の鎌 | 8 |
| 斬翼刀 | 4 |
| 聖なる弓 | 5 |
| 聖なる槍 | 3 |
| 葬送の魔道書 | 1 |
| 破魔の魔道書 | 6 |
| 反転の魔道書 | 3 |
| 扶翼の魔道書 | 7 |
| 魔法の弓 | 8 |
素材
| 名称 | 1回の取得数 |
|---|---|
| 錬成石 | 13~33 |
| 玉鋼 | 3~9 |
| ウーツ鋼 | 1~8 |
| 魔法水晶 | 8~11 |
| ミスリル | 0~3 |
| ダークメタル | 0~2 |
| アガルチウム | 0~3 |
| アミッドゴビー | 0~2 |
| アミッドパイク | 0~2 |
| カレドニスガー | 0~3 |
| カレドニスレッド | 0~2 |
| ホワイトトラウト | 0~4 |
| トータテスローチ | 0~1 |
| アルビネニシン | 0~1 |
| トマト | 0~2 |
| モモスグリ | 0~3 |
| ノアの実 | 0~2 |
| ヴェローナ | 0~1 |
| アルビネベリー | 0~1 |
| タマネギ | 0~3 |
| ニンジン | 0~2 |
| カブ | 0~2 |
| ヒヨコマメ | 0~1 |
| キャベツ | 0~2 |
| 鳥肉 | 0~2 |
| 獣肉 | 0~2 |
ドロップ傾向
装備
武器はステージによってドロップする武器のランク(毒の〇〇、鉄の〇〇)が決まっている。
プラス値はランダムで付与されており、ステージが進むと最大値が高い傾向。
素材
錬成石や毒石はほぼドロップ。
野菜や肉等の料理素材はランダムドロップの傾向。